Nouveau produit
> H.265+/H.264+ codec decoding
> Max 40Mbps/20Mbps incoming/outgoing bandwidth
> Max 4 channel IP camera inputs
> Up to 6MP resolution preview&playback
> Up to 1ch@6MP/4ch@1080P 25fps decoding
> HDMI/VGA simultaneous video output
> Support IPC UPnP, 4PoE ports
NVR1B04HC-4P/E
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur intégré à double cœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation à double sens | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 1ch @ 6MP 30fps, 4ch @ 1080p 25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, Heure, Verrou de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | 40 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 16Kbps ~ 20Mbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, Horaire (Normal (Continu), MD, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite guidée, Push vidéo, Capture instantanée et Conseils pour l’écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18),
et falsification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture synchronisée | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure / Date, MD et recherche exacte
(précis à la seconde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Retour rapide, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo précédent, Appareil photo précédent, Plein écran, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | USB Device/Network |